<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Ricky: Xi&#039;Anese IN Melbourne(Start on 8th, MAR) &#187; CellPhone</title>
	<atom:link href="http://ricky119.com/category/technique/cellphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricky119.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ricky119.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Ricky: Xi&#039;Anese IN Melbourne(Start on 8th, MAR) &#187; CellPhone</title>
		<link>http://ricky119.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ricky119.com/osd.xml" title="Ricky: Xi&#039;Anese IN Melbourne(Start on 8th, MAR)" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ricky119.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>【回忆篇】一个手机控曾经使用过的手机和感受（2011.12 Update）</title>
		<link>http://ricky119.com/2012/01/05/%e6%88%91%e6%9b%be%e7%bb%8f%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%bf%87%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%92%8c%e6%84%9f%e5%8f%97/</link>
		<comments>http://ricky119.com/2012/01/05/%e6%88%91%e6%9b%be%e7%bb%8f%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%bf%87%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%92%8c%e6%84%9f%e5%8f%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
				<category><![CDATA[CellPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Memories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky119.com/2009/01/20/%e6%88%91%e6%9b%be%e7%bb%8f%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%bf%87%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%92%8c%e6%84%9f%e5%8f%97</guid>
		<description><![CDATA[16th 猜猜看？敬请期待 15th NOKIA Lumia 800 NOKIA终于出WP了，必然要支持一下。 本来相等900出来直接换的，但是在去了诺基亚旗舰店摸了一下N9后，我果断决定入手Lumia 800的红色版 不管是从颜色和机器手感，那都是一流的。 用了这么多年手机，我个人头一次感觉到手机拿在手里的手感也是相当重要的。 现在回想起来，当年的几个手机的手感都有些不爽： HTC那几台手感一般般，没啥特殊感觉 MOTO Milestone手感总让我觉得机器辐射很大，以前有些手机也这样，靠在耳朵边打电话时间长了，耳朵疼，不知道是不是我对辐射太敏感了 Samsung Focus手感还不错 Samsung Omina7后盖太滑了 NOKIA Lumia 800手感超满意，拿在手里感觉像是一个工艺品，我超喜欢 虽然800的屏幕只有3.7寸，用惯了4寸屏幕觉得有点小，但是800的凸屏让该屏幕在触摸上的手感超棒，户外显示效果也不差，看来诺基亚确实下了功夫了。 这将是我的最后一个非合约机，接下来那就是要去澳洲签合约机了。 14th Samsung Omnia7 用了Focus也算是有一段时间了，各方面总体感觉不错。 Focus也是唯一一款官方支持扩展SD卡的机器。正是因为如此，WP7在处理SD卡的时候是将内置存储和外置SD卡做了一个类似于RAID0的技术。此时Focus的问题就来了，内置8G NAND存储+外置SD卡。 当然了，如果只使用内置存储，不扩卡速度肯定是飞快的，因为NAND。但如果扩了SD卡，那个所谓的RAID0技术就会因为SD卡而拖慢NAND的速度。 虽然种种测试都表明Focus的速度并不慢，甚至算是WP7手机中最快的之一，但是Omnia7 16G NAND看着就吸引我，无论实际速度16G NAND会不会比Focus的8G NAND+SD卡快，起码理论上和感觉上明显16G NAND更快。 于是乎，我在Tiny Tian的忽悠下团购了3台Omnia7 16G，TT一台，我一台，我同事一台 使用起来，其实并没有感觉比Fcous快，而且Omnia7背部太滑（有人说比老婆还滑，哈哈），拿在手里不够稳，有点小失望。但是实体windows键还是挺方便的，不像Focus全是虚键，不能关屏下唤醒手机，这点Omnia7的实体windows键还算是让人感觉不错的。 总的来说，这次换机，纯粹就是心里对16G NAND的作用，也算是所谓的“打怪升级”了吧 13th Samsung Focus WP7是我期待已久的系统。虽然很多人都说WP7开始走了IP的老路，封闭。但是Google太开放也不是一件好事。用户用手机不是希望用一个PDA，这也是IP为什么这么流行的原因。毕竟易用，方便才是手机的high priority 现在的WP7确实很多地方借鉴了IP的路线。但是微软有自己的优势：整合Xbox，Zune，SNS，这其实也是绝大多数用户用手机做的最多的事情，游戏，音乐，社交 WP7的整个系统的速度绝对的快，非常流畅 12th Moto Milestone 之所以从Windows Mobile转战Google [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ricky119.com&amp;blog=17614226&amp;post=712&amp;subd=ricky119&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricky119.com/2012/01/05/%e6%88%91%e6%9b%be%e7%bb%8f%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%bf%87%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%92%8c%e6%84%9f%e5%8f%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/69bb64dd43cf6d38a17177307edb943e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ricky119</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2012/01/image_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2012/01/image_thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/samsung-omnia-7-pl1_thumb1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">samsung-omnia-7-pl1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/samsung-omnia-558x500_thumb1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Samsung-Omnia-558x500</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/samsung_omnia_7_i2_thumb1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">samsung_omnia_7_i2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/samsung-omnia-7-windows-phone-7-590x393_thumb1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">samsung-omnia-7-windows-phone-7-590x393</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image_thumb261.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image_thumb271.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image_thumb21.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image_thumb31.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image3-thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb181.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb191.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb161.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb171.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb141.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb151.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb121.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb131.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb101.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb111.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb201.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb211.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb81.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb91.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb61.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb71.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb41.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/04/image-thumb51.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>如何在Windows Phone锁屏和日历中显示中国农历和节假日</title>
		<link>http://ricky119.com/2011/12/24/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8windows-phone%e9%94%81%e5%b1%8f%e5%92%8c%e6%97%a5%e5%8e%86%e4%b8%ad%e6%98%be%e7%a4%ba%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%86%9c%e5%8e%86%e5%92%8c%e8%8a%82%e5%81%87%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://ricky119.com/2011/12/24/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8windows-phone%e9%94%81%e5%b1%8f%e5%92%8c%e6%97%a5%e5%8e%86%e4%b8%ad%e6%98%be%e7%a4%ba%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%86%9c%e5%8e%86%e5%92%8c%e8%8a%82%e5%81%87%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ricky119.wordpress.com/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[这两天在研究如何在WP的锁屏壁纸上和日历中显示中国农历。 很简单，利用网络上的Public Calendar 最有名的是http://www.icalshare.com，但是这上面的都是网友自己做的，如果更新不及时，可能会有错误。 其实Windows Live本身就提供全球各个国家的日历，只是一般人喜欢把自己的Live ID设置为美国，以享受很多特有服务，这样的话就需要手动订阅Shared Calendar了。 先前看到有朋友利用导入ics文件的方法，添加到自己Windows Live当前的Calendar中。但是这种方式有个弊端，容易混乱，而且导入的ics文件是没人更新的。 接下来我来介绍下如何利用订阅方法添加农历： 日历源：微软官方，定期更新，Windows Live Calendar http://explore.live.com/windows-live-calendar-holiday-alternative-calendars-ui 前提条件：Windows Phone必须是Mango系统，否则请选择手动导入ics格式文件 添加步骤： 1. 进入http://calendar.live.com/ 2. 登陆自己的Windows Live ID 3. 点击“订阅”按钮 4. 进入微软官方Windows Live Calendar订阅地址：http://explore.live.com/windows-live-calendar-holiday-alternative-calendars-ui 5. 选择自己需要订阅的日历，中国农历在“Lunar and other calendars”下面 中国节假日在“Holiday calendars”里面 6. 复制各自日历对应的地址 7. 将地址填入订阅里面 8. 点击订阅该日历 9. 结束，打开Windows Phone，账户设置，手动同步一次Windows Live 10. 进入手机的日历程序，点击设置，可以手动设置想要显示在锁屏下的日历 Enjoying……. &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ricky119.com&amp;blog=17614226&amp;post=4460&amp;subd=ricky119&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricky119.com/2011/12/24/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8windows-phone%e9%94%81%e5%b1%8f%e5%92%8c%e6%97%a5%e5%8e%86%e4%b8%ad%e6%98%be%e7%a4%ba%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%86%9c%e5%8e%86%e5%92%8c%e8%8a%82%e5%81%87%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/69bb64dd43cf6d38a17177307edb943e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ricky119</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb6.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb7.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb8.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb9.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb10.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>如何用Bing来刷Microsoft Point微软点数在Zune里面买正版歌+Xbox Live道具</title>
		<link>http://ricky119.com/2011/07/24/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%94%a8bing%e6%9d%a5%e5%88%b7microsoft-point%e5%be%ae%e8%bd%af%e7%82%b9%e6%95%b0%e5%9c%a8zune%e9%87%8c%e9%9d%a2%e4%b9%b0%e6%ad%a3%e7%89%88%e6%ad%8cxbox-live%e9%81%93%e5%85%b7/</link>
		<comments>http://ricky119.com/2011/07/24/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%94%a8bing%e6%9d%a5%e5%88%b7microsoft-point%e5%be%ae%e8%bd%af%e7%82%b9%e6%95%b0%e5%9c%a8zune%e9%87%8c%e9%9d%a2%e4%b9%b0%e6%ad%a3%e7%89%88%e6%ad%8cxbox-live%e9%81%93%e5%85%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ricky119.wordpress.com/2011/07/24/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%94%a8bing%e6%9d%a5%e5%88%b7microsoft-point/</guid>
		<description><![CDATA[不久前我写了一篇文章： 如何使用Bing Bar来赚取免费的Microsoft Point 但是后来Bing搜索更新后，现在刷微软点数起来方法更简单了，请听我详细到来 1. 在IE中打开： http://www.bing.com/?mkt=en-us 如图所示，右上角会出现Bing的任务栏 点击Sign In，用你的Windows Live ID登陆 2. 登陆后你会看到Bing给你的任务 如果看不到任务，请将自己的Windows Live ID的区域改为美国 3. 点击此任务 好了，这就是Bing每天给你的任务，就是反反复复在Bing上搜点东西 4. 累积Bing积分 当你看到Bing上的积分到达500后 进入兑换页面 5. 兑换积分 点击Redeem 进入兑换中心 搜索“Microsoft Point” 点击兑换 加入购物车 点击“结账”=Check Out 接下来会让你填入一个邮寄地址(Billing Address),真正的兑换码最后会以邮件形式发给你的,所以不用担心这个地址 网上随便找个美国地址填进去就行了 你的邮箱会收到确认邮件 等待3天左右，你的邮箱会受到兑换码，如下图 打开Zune-Setting-Account 点击&#34;Redeem Code&#34; 填入那一串长的跟序列号一样的码 完成 你的账户中就会多出400点Microsoft Point 在Zune里面去买正版歌吧，哈哈 &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ricky119.com&amp;blog=17614226&amp;post=3930&amp;subd=ricky119&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricky119.com/2011/07/24/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%94%a8bing%e6%9d%a5%e5%88%b7microsoft-point%e5%be%ae%e8%bd%af%e7%82%b9%e6%95%b0%e5%9c%a8zune%e9%87%8c%e9%9d%a2%e4%b9%b0%e6%ad%a3%e7%89%88%e6%ad%8cxbox-live%e9%81%93%e5%85%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>31.004999 121.408600</georss:point>
		<geo:lat>31.004999</geo:lat>
		<geo:long>121.408600</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/69bb64dd43cf6d38a17177307edb943e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ricky119</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb3.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb4.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb5.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb6.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb7.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb8.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb9.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb10.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb11.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb12.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/07/image_thumb13.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WP7女性月经周期追踪、预测相关APP的分析+试用报告(2011.6)</title>
		<link>http://ricky119.com/2011/06/16/wp7%e5%a5%b3%e6%80%a7%e6%9c%88%e7%bb%8f%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e3%80%81%e9%a2%84%e6%b5%8bapp%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://ricky119.com/2011/06/16/wp7%e5%a5%b3%e6%80%a7%e6%9c%88%e7%bb%8f%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e3%80%81%e9%a2%84%e6%b5%8bapp%e5%88%86%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 02:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
				<category><![CDATA[CellPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ricky119.wordpress.com/2011/05/08/wp7%e5%a5%b3%e6%80%a7%e6%9c%88%e7%bb%8f%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e3%80%81%e9%a2%84%e6%b5%8bapp%e5%88%86%e6%9e%90/</guid>
		<description><![CDATA[老婆经常问我：老公，你还记得我上个月什么时候来的吗？ 对于每个月都要来一次月经的女性来说，她们可能真的习以为常，很难记住自己上个月什么时候来的，而且她们自己本身也懒得记。 经常被问这种问题有的时候还真的挺烦的，因为我也懒得记，哈哈 于是乎我很早就开始寻找一种帮助自己老婆记录月经周期、并准确预测下一次周期的软件 一开始，我有尝试过在Windows Live Calendar里面记录，这样下一次老婆月经来之前就会Outlook就会弹出提醒，但是这样的话问题也就出现了： 1. Windows Live Calendar上如果设置月经周期只能适用于规则月经：譬如说每28天一个周期。对于那种不规则的周期就不准确了，我想这也是大多数女性朋友现实中会发生的事情，谁能保证自己每个月就是28天呢。 2. 将月经周期数据存储到网上，即使是设置成私人模式，只能自己浏览，也总觉得私密性没有保障 3. 下次月经提醒来的时候，你必须守候在电脑面前，还要打开outlook才能弹出提醒 于是乎，用手机记录女性月经周期的想法就孕育而生，这样的话私密性和及时性都能得到保证。 关键问题就是要找到一款手机上好用的记录并能准确预测下一次月经周期的APP Android相关APP： 以前在用Moto Milestone的时候一直在用一款叫做“My Days”的APP，挺好用，而且还是免费的。支持不规则周期，通过读取各个不规则周期的平均值来预测下一次周期时间，比较准确。 Windows Phone 7相关APP: 换到Windows Phone 7以后，就一直在寻找一种像“My Days”一样的支持不规则周期的APP，也曾经尝试过给“My Days”的作者写邮件，肯请他开发WP7版本，但是无果 经过自己不断试用WP7市场里面的几乎所有相关产品，终于最后找到了几款个人认为还不错的APP，现介绍如下： Fertility Diary 1.99+试用+Free免费广告版 广告免费版： http://redirect.zune.net/redirect/preferences/askclient?ReturnUrl=http%3a%2f%2fsocial.zune.net%2fredirect%3ftype%3dphoneApp%26id%3da883887d-c86f-e011-81d2-78e7d1fa76f8%26source%3dWP7applist 功能强大的付费版：Ricky正在使用中。。。 http://redirect.zune.net/redirect/preferences/askclient?ReturnUrl=http%3a%2f%2fsocial.zune.net%2fredirect%3ftype%3dphoneApp%26id%3d08696bb0-752c-e011-854c-00237de2db9e%26source%3dWP7applist 优点：有免费的Free版本 支持不规则经期，智能预测下次周期 支持各种报表，包括历史周期报表，并通过邮件或短信发送 支持黑色系主题，AMOLED屏幕可以更省电 支持Live Tile 支持在线备份用户数据和系统设置 支持自定义各种现象在日历中的显示颜色：月经颜色=红橙黄绿青蓝紫 怀孕后支持预测孩子出生日期 强力推荐 Fertility Diary Free Happy Period 2.99+试用+Lite免费广告版 优点：有免费的Lite版本。老外女性喜欢记录并追踪自己月经周期内的体温和心情、甚至平时的白带情况，功能有点多余，Lite版正好 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ricky119.com&amp;blog=17614226&amp;post=3828&amp;subd=ricky119&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricky119.com/2011/06/16/wp7%e5%a5%b3%e6%80%a7%e6%9c%88%e7%bb%8f%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e3%80%81%e9%a2%84%e6%b5%8bapp%e5%88%86%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<georss:point>31.004999 121.408600</georss:point>
		<geo:lat>31.004999</geo:lat>
		<geo:long>121.408600</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/69bb64dd43cf6d38a17177307edb943e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ricky119</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb70.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb72.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb73.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb74.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb75.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb76.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb77.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb26.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb27.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb28.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb33.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb34.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb35.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb36.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb37.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb38.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb39.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb40.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb42.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb43.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb44.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb45.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb46.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb47.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb48.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb49.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb50.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb52.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb53.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb54.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb55.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ricky119.files.wordpress.com/2011/05/image_thumb56.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

